Аллергология и иммунология
Наименование услуги | Цена |
Консультации врача аллерголога-иммунолога | |
Аллерголог-иммунолог КМН первичный прием | 1500 |
Аллерголог-иммунолог КМН повторный прием | 1200 |
Аллерголог-иммунолог первичный приём | 1200 |
Аллерголог-иммунолог повторный приём | 900 |
Аллерголог-иммунолог прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1500 |
Аллерголог-иммунолог консультация перед вакцинацией | 500 |
Аллерголог-иммунолог консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 500 |
АСИТ. Консультация аллерголога-иммунолога | 600 |
Диагностические манипуляции | |
Аппликационные пробы: один препарат | 450 |
Внутрикожные пробы с аллергенами (один аллерген) | 1250 |
Кожные скарификационные пробы: один аллерген | 450 |
Кожные скарификационные пробы: 9 аллергенов | 1300 |
Кожные скарификационные пробы: 15 аллергенов | 1700 |
Кожные скарификационные пробы: 17 аллергенов | 1900 |
Кожные скарификационные пробы: 19 аллергенов | 2100 |
Кожные скарификационные пробы: 24 аллергена | 2900 |
Кожные скарификационные пробы: 26 аллергенов | 3000 |
Кожные скарификационные пробы: 31 аллерген | 3500 |
Кожный тест с аутологичной сывороткой | 1300 |
АСИТ-терапия | |
АСИТ. Сталораль № 3: «Аллерген пыльцы березы» (начальный курс) | 11000 |
АСИТ. Сталораль № 5: «Аллерген пыльцы березы» (поддерживающий курс) | 15000 |
Вакцинопрофилактика | |
Вакцинация вакциной ЭУВАКС В (дети) | 1000 |
Вакцинация вакциной Инфлювак | 1150 |
Вакцинация вакциной Иммуноглобулин против КЭ 1:160 (1 доза на 10 кг веса) | 1400 |
Вакцинация вакциной ГРИППОЛ+ | 1150 |
Вакцинация вакциной ВАКСИГРИПП | 1200 |
Вакцинация вакциной Хаврикс-1440(взрос.) | 2400 |
Вакцинация вакциной ПОЛИОМИЛЕКС - 0,5мл | 700 |
Гастроэнтерология
Консультации врача гастроэнтеролога | |
Гастроэнтеролог первичный прием | 1300 |
Гастроэнтеролог повторный прием | 1000 |
Гастроэнтеролог профилактический прием | 400 |
Гинекология
Консультации врача акушер-гинеколога | |
Гинеколог КМН первичный прием | 1500 |
Гинеколог КМН повторный прием | 1300 |
Гинеколог первичный прием | 1200 |
Гинеколог повторный прием | 900 |
Гинеколог повторный прием после прохождения медосмотра (в течении месяца) | 800 |
Гинеколог профилактический прием | 400 |
Гинеколог консультация по результатам лабораторных исследований (б/ск, о/цитолог.) | 500 |
Диагностические исследования | |
Видеокольпоскопия | 1300 |
Допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока | 1200 |
Допплерометрия сосудов органов малого таза, сосудов эндометрия и миометрия | 1100 |
Кольпоскопия | 1200 |
Пайпель-диагностика эндометрия (без гистологии) | 1300 |
Пайпель-диагностика эндометрия (с гистологией) | 2400 |
УЗИ беременных
|
1200 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинальное + трансабдоминальное) | 1500 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 900 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 900 |
УЗИ молочных желез | 850 |
Фолликулогенез | 700 |
Манипуляции | |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1700 |
Взятие аспирата из полости матки | 1800 |
Влагалищные тампоны с лекарственным средством | 350 |
Внутривлагалищные инстилляции |
500 |
Лечение наружных половых органов с использованием плазмы. Лечение шейки матки с использованием плазмы | 2200 |
Получение гинекологического мазка | 200 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки без гистологии (до 1/3 шейки матки) | 4000 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки без гистологии (свыше 1/3 шейки матки) | 5000 |
Радиоволновое удаление полипа цервикального канала без гистологии | 2900 |
Удаление внутриматочной спирали | 700 |
Дерматовенерология
Консультации врача дерматовенеролога | |
Дерматовенеролог первичный прием | 1200 |
Дерматовенеролог повторный прием | 900 |
Дерматовенеролог прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1500 |
Дерматовенеролог профилактический прием | 400 |
Дерматолог консультация по результатам лабораторных исследований | 500 |
Манипуляции | |
Дерматолог. Взятие биоматериала | 200 |
Диагностика микозов с применением лампы Вуда (1 зона) | 300 |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 200 |
Кардиология
Консультации врача кардиолога | |
Детский кардиолог первичный прием | 1200 |
Детский кардиолог повторный прием | 900 |
Кардиолог первичный прием | 1200 |
Кардиолог повторный прием | 900 |
Кардиолог прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1500 |
Кардиолог консультация с выездом на дом | 2500 |
Кардиолог консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 500 |
Кардиолог. Расшифровка ЭКГ | 300 |
Кардиолог. Регистрация и расшифровка ЭКГ | 500 |
Неврология
Консультации врача невролога | |
Невролог (в/кат.) первичный прием | 1500 |
Невролог (в/кат.) повторный прием | 1200 |
Невролог (в/кат.) контрольный прием | 700 |
Невролог первичный прием | 1200 |
Невролог повторный прием | 900 |
Невролог прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1500 |
Невролог профилактический прием | 400 |
Невролог консультация с выездом на дом | 2500 |
Паллестезиометрия | 300 |
Оториноларингология
Консультации врача оториноларинголога | |
Оториноларинголог первичный прием | 1200 |
Оториноларинголог повторный прием | 900 |
Оториноларинголог прием проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1500 |
Оториноларинголог профилактический прием | 400 |
Оториноларинголог консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 500 |
Диагностические исследования | |
Исследование органов слуха с помощью камертона | 300 |
Тональная аудиометрия | 500 |
Манипуляции | |
Анемизация устьев слуховых труб | 350 |
Аппликация лекарственных препаратов задней стенки глотки | 250 |
Аппликация лекарственных препаратов в гортань | 350 |
Аспирация слизи из полости носа | 250 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 250 |
Введение лекарственных препаратов в полость носа | 250 |
Введение лекарственных средств в гнойные полости | 550 |
Взятие биоматериала из верхних дыхательных путей | 250 |
Внутриносовые блокады (ИТР) полости носа | 450 |
Вскрытие фурункула носа | 500 |
Дренирование фурункула наружного уха | 450 |
Заушные блокады при сенсоневральной тугоухости (1 процедура) | 350 |
ИТР носовых раковин | 300 |
Кюретаж наружного уха лекарственными препаратами (1 процедура) | 300 |
Лечение синусита на аппарате «Тонзилор» (ППН) (1 процедура) | 450 |
Лечение фарингита на аппарате «Тонзилор» (1 процедура) | 550 |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада полости носа) | 800 |
Парацентез барабанной перепонки | 1250 |
Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа | 500 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру | 250 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | 650 |
Промывание лакун небных миндалин | 550 |
Промывание полости носа по Проитцу (на отсосе) | 450 |
Промывание уха (аттика) через канюлю | 450 |
Пункция (вскрытие) кисты полости рта (миндалины, языка) | 550 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха на аппарате Тонзилор | 650 |
Первично. Промывание верхнечелюстной пазухи носа - 1 сеанс | 1850 |
Повторно. Промывание верхнечелюстной пазухи носа - 1 сеанс | 1750 |
Санация уха на аппарате «Тонзилор» (1 процедура) | 650 |
Санация носа на аппарате "Тонзилор" - 1 сеанс | 650 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 400 |
Удаление ушной серы (одно ухо) | 450 |
Ультрафиолетовое облучение носа | 250 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 250 |
Ультрафиолетовое облучение ухо | 250 |
Офтальмология
Консультации врача офтальмолога | |
Офтальмолог КМН первичный прием | 1500 |
Офтальмолог КМН повторный прием | 1000 |
Офтальмолог КМН прием по программе "Первоклассник" | 750 |
Офтальмолог первичный прием | 1200 |
Офтальмолог повторный прием | 900 |
Офтальмолог консультация с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1500 |
Офтальмолог профилактический прием | 400 |
Офтальмолог консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 500 |
Диагностические исследования | |
Авторефрактометрия компьютерная при нерасширенном зрачке | 350 |
Авторефрактометрия компьютерная при расширенном зрачке (повторно) | 350 |
Биомикроскопия глаза (исследование структур глаза) | 250 |
Гониоскопия (линзой Гольдмана), исследование передней камеры глаза | 450 |
Исследование бинокулярного зрения | 250 |
Исследование объема аккомодации | 250 |
Офтальмоскопия обратная при нерасширенном зрачке | 250 |
Офтальмоскопия обратная при расширенном зрачке | 300 |
Офтальмоскопия прямая при нерасширенном зрачке | 300 |
Офтальмоскопия прямая при расширенном зрачке | 400 |
Офтальмохромоскопия (исследование глазного дна в свете различного спектрального состава) | 350 |
Периметрия (определение полей зрения) | 200 |
Подбор очковой коррекции зрения | 350 |
Проба Норна (исследование стабильности слёзной плёнки) | 350 |
Проба носослезная (колларгол) | 350 |
Проба Ширмера (исследование интенсивности выработки слезы) | 250 |
Проверка остроты зрения | 250 |
Рефрактометрия (исследование рефракции глаза) | 300 |
Скиаскопия (диагностика функциональной работы глаза) | 300 |
Соскоб (посев) с конъюнктивы глаза | 900 |
Суточная тонометрия глаза. Исследование ВГД и гидродинамики глаза (3 дня) | 900 |
Тонометрия контактная (измерение ВГД) | 300 |
Цветоощущение по полихроматическим таблицам | 150 |
Электронная тонометрия глаза (ВГД) | 250 |
Экзофтальмометрия | 250 |
Манипуляции | |
Аппликация мазевая за веко | 200 |
Инстилляция лекарственных препаратов | 250 |
Инъекция парабульбарная с лекарственным препаратом | 650 |
Инъекция субконъюнктивальная инъекция с лекарственным препаратом | 650 |
Массаж век (одна процедура) | 400 |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 250 |
Промывание конъюнктивальной полости | 400 |
Подбор контактных линз (одна пара) | 700 |
Программа коррекции Миопии | 3000 |
Программа лечения "Миопия" | 3200 |
Педиатрия
Консультации врача педиатра | |
Педиатр КМН первичный прием | 1500 |
Педиатр КМН повторный прием | 1300 |
Педиатр первичный прием | 1200 |
Педиатр повторный прием | 900 |
Педиатр прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1500 |
Педиатр прием перед вакцинацией | 500 |
Педиатр профилактический прием | 400 |
Педиатр прием с выдачей справки о временной нетрудоспособности ребенка в д/сад, школу (форма №095/у) | 1500 |
Педиатр осмотр детей в декретированные сроки раннего возраста | 1100 |
Педиатр консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 500 |
Педиатр консультация с выездом на дом | 2500 |
Педиатр подготовка и выдача выписки из амбулаторной карты о прививках | 400 |
Педиатр осмотр и оформление справки в д/сад, школу, ВУЗ | 600 |
Педиатр осмотр и оформление карты в д/сад, школу (форма №026/у-2000) | 1200 |
Педиатр осмотр и оформление санаторно-курортной карты (форма №076/у-04) | 1000 |
Педиатр. Консультация с расшифровкой реакции Манту | 150 |
Пульмонология
Консультации врача пульмонолога | |
Пульмонолог ДМН первичный прием | 1700 |
Пульмонолог ДМН повторный прием | 1500 |
Пульмонолог первичный прием | 1200 |
Пульмонолог повторный прием | 900 |
Пульмонолог прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1500 |
Пульмонолог консультация по результатам лабораторных и диагностических исследований | 500 |
Пульмонолог консультация с выездом на дом | 2500 |
Пульмонолог профилактический прием | 400 |
Ревматология
Консультации врача ревматолога | |
Ревматолог первичный прием (осмотр, консультация) | 1200 |
Ревматолог повторный прием (осмотр, консультация) | 900 |
Ревматолог консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 500 |
Терапия
Консультации врача терапевта | |
Терапевт первичный прием (осмотр, консультация) | 1200 |
Терапевт повторный прием (осмотр, консультация) | 900 |
Терапевт прием (осмотр, консультация) при укусе клеща | 500 |
Терапевт профилактический приём | 400 |
Терапевт консультация с выездом на дом | 2500 |
Терапевт консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 500 |
Терапевт консультация перед вакцинацией | 500 |
Терапевт консультация с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1500 |
Травматология и ортопедия
Консультации врача ортопед-травматолог | |
Ортопед-травматолог первичный прием | 1200 |
Ортопед-травматолог повторный прием | 900 |
Ортопед-травматолог прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1500 |
Ортопед-травматолог консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 500 |
Стоматология
Консультации врача стоматолога-терапевта | |
Стоматолог-терапевт первичный прием | 500 |
Стоматолог-терапевт повторный прием | 400 |
Стоматолог-терапевт профилактический прием | 400 |
Диагностические исследования | |
Дентальный радиовизиографический снимок | 300 |
Манипуляции врача стоматолога-терапевта | |
Аппликационная анестезия | 150 |
Восстановление стенки зуба (Фуджи) | 700 |
Временное пломбирование каналов (метапаста, метапекс) | 550 |
Диатермокоагуляция десневого сосочка одного корневого канала | 150 |
Закрытие одной фиссуры герметиком | 700 |
Закрытие перфорации, витальное покрытие пульпы | 600 |
Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала | 550 |
Инстилляция. Лечение пародонтального кармана | 250 |
Коррекция пломбы | 600 |
Лечение гиперестезии эмали (десенситайзер) | 250 |
Лечение одного корневого канала (противовоспалительные и кальцийсодержащие пасты) | 500 |
Лечение пульпита и периодонтита двух каналов | 1700 |
Лечение пульпита и периодонтита одного канала | 1400 |
Лечение пульпита и периодонтита трёх каналов | 1900 |
Лечение пульпита и периодонтита четырёх каналов | 2200 |
Лечение слизистой полости рта с использованием плазмы | 1950 |
Наложение лечебной прокладки | 400 |
Нанесение пародонтальной повязки на один сегмент | 300 |
Оказание неотложной помощи при острой боли (при пульпите, периодонтите) | 700 |
Пломба одного зуба в трёх плоскостях. Фотокомпозит (III кл.) | 2000 |
Пломба одного зуба в четырёх плоскостях. Фотокомпозит (IV кл.) | 2200 |
Пломбирование одного зуба (стеклоиномерный цемент) | 1450 |
Пломбирование одного зуба в двух плоскостях. Фотокомпозит (II кл.) | 1900 |
Пломбирование одного зуба в одной плоскости. Фотокомпозит (I,V кл.) | 1800 |
Пломбирование одного корневого канала (гуттаперча+силлер) | 400 |
Полное восстановление коронки зуба | 2700 |
Постановка временной пломбы | 500 |
Проведение карпульной анестезии (ультракаин, артикаин) | 300 |
Распломбировка одного корневого канала (паста, гуттаперча) | 500 |
Распломбировка одного корневого канала (резорцин-формалин, цемент) | 700 |
Снятие зубных отложений с помощью ультразвука с одного зуба | 300 |
Снятие пластмассовой, цельнолитной, штампованной искусственной коронки | 500 |
Снятие пломбы, трепанация зуба | 600 |
Ультразвуковая обработка корневого канала | 200 |
Фторирование одного зуба | 200 |
Шинирование одного зуба | 1000 |
Шлифовка, полировка реставрации | 250 |
Эндоотбеливание коронки одного зуба | 700 |
УЗИ
УЗИ сердца (Эхо-КГ) | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов (одного сустава) | 800 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 550 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ селезенки | 600 |
УЗИ простаты | 750 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 550 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 650 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 700 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 850 |
УЗИ брюшной аорты и её ветвей | |
ВКИМ. УЗДГ сонных артерий | 800 |
УЗИ. Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 2000 |
УЗИ. Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1100 |
УЗИ. Дуплексное сканирование артерий верхней конечности (одной) | 600 |
УЗИ. Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1300 |
УЗИ. Дуплексное сканирование артерий нижней конечности (одной) | 700 |
УЗИ. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1200 |
УЗИ. Дуплексное сканирование вен нижней конечности (одной) | 700 |
УЗИ. Дуплексное сканирование вен верхней конечности (одной) | 700 |
УЗИ. Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1200 |
УЗИ молочной железы | 850 |
ФЭПА (функция эндотелия плечевой артерии) |
|
УЗИ. Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1100 |
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов | 1300 |
УЗДИ. Дуплексное сканирование сонных артерий | 850 |
УЗИ сосудов почек | 1200 |
УЗИ почек и мочевыделительной системы | 850 |
УЗИ почек и надпочечников | 750 |
УЗИ щитовидной железы | 800 |
УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1300 |
УЗИ артерий верхней конечности (одной) | 650 |
УЗИ артерий нижней конечности (одной) | 700 |
УЗИ вен нижней конечности (одной) | 850 |
УЗИ вен верхней конечности (одной) | 550 |
УЗИ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1700 |
УЗИ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1400 |
УЗИ сосудов головы | 1100 |
Функциональная диагностика
Врач-функциональной диагностики первичный прием | 800 |
Ангиосканирование. Диагностика сердечно-сосудистой системы | 500 |
Бодиплетизмография |
|
Бодиплетизмография c измерением диффузионной способности легких (без спирографии) |
|
Динамометрия. Измерение силы мышц кисти | 150 |
Комплексное исследование лёгких (бодиплетизмография, спирография, диффузия) |
|
Спирография (исследования неспровоцированных дыхательных объемов) | 550 |
Спирография c бронходилятационной пробой. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 800 |
Спирометрия | 600 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 1000 |
Ультразвуковая денситометрия | 550 |
Холодовая проба Дункан тест | 550 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР) | 1000 |
ЭКГ. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 |
ЭКГ. Регистрация и расшифровка электрокардиограммы | 500 |
Хирургия
Консультации врача хирурга | |
Хирург-онколог первичный прием | 1200 |
Хирург-онколог повторный прием | 900 |
Хирург первичный прием | 1200 |
Хирург повторный прием | 900 |
Хирург прием перед манипуляцией | 600 |
Эндокринология
Консультации врача эндокринолога | |
Эндокринолог первичный прием | 1200 |
Эндокринолог повторный прием | 900 |
Эндокринолог консультация с выездом на дом | 2500 |