Аллергология и иммунология
Наименование услуги | Цена, (руб.) |
Консультации врача аллерголога-иммунолога | |
Аллерголог-иммунолог КМН первичный прием | 1600 |
Аллерголог-иммунолог КМН повторный прием | 1400 |
Аллерголог-иммунолог КМН прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1800 |
Аллерголог-иммунолог первичный приём | 1300 |
Аллерголог-иммунолог повторный приём | 1100 |
Аллерголог-иммунолог прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1600 |
Аллерголог-иммунолог профилактический приём | 500 |
Аллерголог-иммунолог консультация перед вакцинацией | 600 |
Аллерголог-иммунолог консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 600 |
АСИТ. Консультация аллерголога-иммунолога | 700 |
Диагностические манипуляции | |
Аппликационные пробы со стоматологическим материалом: один препарат | 500 |
Внутрикожные пробы с аллергенами (один аллерген) | 1250 |
Кожные скарификационные пробы: один аллерген | 450 |
Кожные скарификационные пробы: 9 аллергенов | 1300 |
Кожные скарификационные пробы: 15 аллергенов | 1700 |
Кожные скарификационные пробы: 17 аллергенов | 1900 |
Кожные скарификационные пробы: 19 аллергенов | 2100 |
Кожные скарификационные пробы: 24 аллергена | 2900 |
Кожные скарификационные пробы: 26 аллергенов | 3100 |
Кожные скарификационные пробы: 31 аллерген | 3500 |
Кожный тест с аутологичной сывороткой | 1300 |
Гастроэнтерология
Консультации врача гастроэнтеролога | |
Гастроэнтеролог первичный прием | 1400 |
Гастроэнтеролог повторный прием | 1200 |
Гастроэнтеролог КМН первичный прием | 1600 |
Гастроэнтеролог КМН повторный прием | 1400 |
Гастроэнтеролог профилактический прием | 500 |
Гинекология
Консультации врача акушер-гинеколога | |
Гинеколог КМН первичный прием | 1600 |
Гинеколог КМН повторный прием | 1400 |
Гинеколог первичный прием | 1300 |
Гинеколог повторный прием | 1100 |
Гинеколог повторный прием после прохождения медосмотра (в течении месяца) | 900 |
Гинеколог профилактический прием | 500 |
Гинеколог консультация по результатам лабораторных исследований (б/ск, о/цитолог.) | 600 |
Превентивный прием гинеколога | 3600 |
Диагностические исследования | |
Видеокольпоскопия | 1400 |
Ультразвуковая допплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 1300 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1200 |
Кольпоскопия | 1300 |
Пайпель-диагностика эндометрия (без гистологии) | 1400 |
Пайпель-диагностика эндометрия (с гистологией) | 2500 |
УЗИ беременных
|
1400 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинальное + трансабдоминальное) | 1600 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1100 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1100 |
УЗИ молочных желез | 950 |
Фолликулогенез | 800 |
Манипуляции | |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1800 |
Взятие аспирата из полости матки | 1900 |
Тампонирование лечебное влагалища | 450 |
Внутривлагалищные инстилляции |
600 |
Получение влагалищного мазка | 300 |
Удаление внутриматочной спирали | 800 |
Дерматовенерология
Консультации врача дерматовенеролога | |
Дерматовенеролог первичный прием | 1300 |
Дерматовенеролог повторный прием | 1100 |
Дерматовенеролог прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1600 |
Дерматовенеролог профилактический прием | 500 |
Дерматовенеролог прием с выдачей справки в бассейн (без анализов) | 600 |
Дерматолог консультация по результатам лабораторных исследований | 600 |
Манипуляции | |
Дерматолог. Взятие биоматериала | 200 |
Диагностика микозов с применением лампы Вуда (1 зона) | 300 |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 200 |
Кардиология
Консультации врача кардиолога | |
Детский кардиолог первичный прием | 1300 |
Детский кардиолог повторный прием | 1100 |
Кардиолог КМН первичный прием | 1600 |
Кардиолог КМН повторный прием | 1400 |
Кардиолог первичный прием | 1300 |
Кардиолог повторный прием | 1100 |
Кардиолог прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1600 |
Кардиолог консультация с выездом на дом | 2600 |
Кардиолог консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 600 |
Кардиолог. Расшифровка ЭКГ | 350 |
Кардиолог. Регистрация и расшифровка ЭКГ | 550 |
Неврология
Консультации врача невролога | |
Невролог (в/кат.) первичный прием | 1600 |
Невролог (в/кат.) повторный прием | 1400 |
Невролог (в/кат.) контрольный прием | 800 |
Невролог первичный прием | 1300 |
Невролог повторный прием | 1100 |
Невролог прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1600 |
Невролог профилактический прием | 500 |
Невролог консультация с выездом на дом | 2600 |
Паллестезиометрия | 300 |
Оториноларингология
Консультации врача оториноларинголога | |
Оториноларинголог первичный прием | 1300 |
Оториноларинголог повторный прием | 1100 |
Оториноларинголог прием проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1600 |
Оториноларинголог профилактический прием | 500 |
Оториноларинголог консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 600 |
Диагностические исследования | |
Исследование органов слуха с помощью камертона | 300 |
Тональная аудиометрия | 500 |
Манипуляции | |
Анемизация устьев слуховых труб | 400 |
Аппликация лекарственных препаратов задней стенки глотки | 250 |
Аппликация лекарственных препаратов в гортань | 400 |
Аспирация слизи из полости носа | 250 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 300 |
Введение лекарственных препаратов в полость носа | 300 |
Введение лекарственных средств в гнойные полости | 600 |
Взятие биоматериала из верхних дыхательных путей | 300 |
Внутриносовые блокады (ИТР) полости носа | 500 |
Вскрытие фурункула носа | 600 |
Дренирование фурункула наружного уха | 500 |
Заушные блокады при сенсоневральной тугоухости (1 сеанс) | 400 |
ИТР носовых раковин | 300 |
Кюретаж наружного уха (1 сеанс) | 350 |
Тонзилор лечение синусита (1 сеанс) |
500 |
Тонзилор лечение фарингита (1 сеанс) | 600 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада полости носа) | 850 |
Парацентез барабанной перепонки | 1300 |
Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа | 550 |
Продувание слуховой трубы | 300 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | 700 |
Промывание лакун небных миндалин шприцом | 600 |
Промывание полости носа по Проетцу (на отсосе) | 500 |
Промывание уха (аттика) через канюлю | 500 |
Пункция кисты полости рта | 750 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха на аппарате Тонзилор | 650 |
Первично. Промывание верхнечелюстной пазухи носа - 1 сеанс | 1900 |
Повторно. Промывание верхнечелюстной пазухи носа - 1 сеанс | 1800 |
Тонзилор санация уха - 1 сеанс | 700 |
Тонзилор санация носа - 1 сеанс | 650 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 450 |
Удаление ушной серы (одно ухо) | 500 |
Ультрафиолетовое облучение носа | 250 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 250 |
Ультрафиолетовое облучение слухового прохода | 250 |
Офтальмология
Консультации врача офтальмолога | |
Офтальмолог КМН первичный прием | 1600 |
Офтальмолог КМН повторный прием | 1400 |
Офтальмолог КМН прием по программе "Первоклассник" | 750 |
Офтальмолог первичный прием | 1300 |
Офтальмолог повторный прием | 1100 |
Офтальмолог консультация с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1600 |
Офтальмолог профилактический прием | 500 |
Офтальмолог консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 600 |
Диагностические исследования | |
Авторефрактометрия компьютерная при нерасширенном зрачке | 350 |
Авторефрактометрия компьютерная при расширенном зрачке (повторно) | 350 |
Биомикроскопия глаза (исследование структур глаза) | 250 |
Гониоскопия (линзой Гольдмана), исследование передней камеры глаза | 450 |
Исследование бинокулярного зрения | 250 |
Исследование объема аккомодации | 250 |
Офтальмоскопия обратная при нерасширенном зрачке | 250 |
Офтальмоскопия обратная при расширенном зрачке | 300 |
Офтальмоскопия прямая при нерасширенном зрачке | 300 |
Офтальмоскопия прямая при расширенном зрачке | 400 |
Офтальмохромоскопия (исследование глазного дна в свете различного спектрального состава) | 350 |
Периметрия (определение полей зрения) | 200 |
Подбор очковой коррекции зрения | 350 |
Проба Норна (исследование стабильности слёзной плёнки) | 350 |
Проба носослезная (колларгол) | 350 |
Проба Ширмера (исследование интенсивности выработки слезы) | 350 |
Проверка остроты зрения | 250 |
Рефрактометрия (исследование рефракции глаза) | 300 |
Скиаскопия (диагностика функциональной работы глаза) | 300 |
Соскоб (посев) с конъюнктивы глаза | 900 |
Суточная тонометрия глаза. Исследование ВГД и гидродинамики глаза (3 дня) | 900 |
Тонометрия контактная (измерение ВГД) | 300 |
Цветоощущение по полихроматическим таблицам | 150 |
Электронная тонометрия глаза (ВГД) | 250 |
Экзофтальмометрия | 250 |
Манипуляции | |
Аппликация мазевая за веко | 200 |
Инстилляция лекарственных препаратов | 250 |
Инъекция парабульбарная с лекарственным препаратом | 650 |
Инъекция субконъюнктивальная инъекция с лекарственным препаратом | 650 |
Массаж век (одна процедура) | 400 |
Получение мазка из конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 250 |
Промывание конъюнктивальной полости | 400 |
Подбор контактных линз (одна пара) | 700 |
Педиатрия
Консультации врача педиатра | |
Педиатр КМН первичный прием | 1600 |
Педиатр КМН повторный прием | 1400 |
Педиатр первичный прием | 1300 |
Педиатр повторный прием | 1100 |
Педиатр прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1600 |
Педиатр прием перед вакцинацией | 600 |
Педиатр профилактический прием | 500 |
Педиатр прием с выдачей справки о временной нетрудоспособности ребенка в д/сад, школу (форма №095/у) | 1600 |
Педиатр осмотр детей в декретированные сроки раннего возраста | 1200 |
Педиатр консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 600 |
Педиатр консультация с выездом на дом | 2600 |
Педиатр подготовка и выдача выписки из амбулаторной карты о прививках | 500 |
Педиатр осмотр и оформление справки в д/сад, школу (№086/у) | 700 |
Педиатр осмотр и оформление карты в д/сад, школу (форма №026/у-2000) | 1300 |
Педиатр осмотр и оформление санаторно-курортной карты (форма №076/у-04) | 1100 |
Педиатр. Консультация с расшифровкой реакции Манту | 150 |
Пульмонология
Консультации врача пульмонолога | |
Пульмонолог ДМН первичный прием | 1800 |
Пульмонолог ДМН повторный прием | 1600 |
Пульмонолог КМН первичный прием | 1600 |
Пульмонолог КМН повторный прием | 1400 |
Пульмонолог первичный прием | 1300 |
Пульмонолог повторный прием | 1100 |
Пульмонолог прием с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1600 |
Пульмонолог консультация по результатам лабораторных и диагностических исследований | 600 |
Пульмонолог консультация с выездом на дом | 2600 |
Пульмонолог профилактический прием | 500 |
Терапия
Консультации врача терапевта | |
Терапевт первичный прием (осмотр, консультация) | 1300 |
Терапевт повторный прием (осмотр, консультация) | 1100 |
Терапевт прием (осмотр, консультация) при укусе клеща | 600 |
Терапевт профилактический приём | 500 |
Терапевт консультация с выездом на дом | 2600 |
Терапевт консультация по результатам лабораторных и функциональных исследований | 600 |
Терапевт консультация перед вакцинацией | 600 |
Терапевт консультация с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 1600 |
Терапевт прием с выдачей справки о временной нетрудоспособности студента (095/у) | 1300 |
Терапевт приём + Анализ COVID-19 + забор крови + справка об отсутствии контакта с инфекционными больными | 1950 |
Терапевт. Консультация перед операцией с выдачей заключения | 600 |
Терапевт прием с оформлением санаторно-курортной карты (№076/у) (без анализов) | 1000 |
Терапевт прием (первичный+повторный) с оформлением санаторно-курортной карты (№076/у) | 1400 |
Терапевт осмотр перед инъекцией (включая стоимость инъекции) | 600 |
Стоматология
Консультации врача стоматолога-терапевта | |
Стоматолог-терапевт первичный прием | 600 |
Стоматолог-терапевт повторный прием | 500 |
Стоматолог-терапевт профилактический прием | 500 |
Диагностические исследования | |
Дентальный радиовизиографический снимок | 400 |
Манипуляции врача стоматолога-терапевта | |
Аппликационная анестезия | 200 |
Восстановление стенки зуба (Фуджи) | 800 |
Временное пломбирование каналов (метапаста, метапекс) | 600 |
Диатермокоагуляция десневого сосочка одного корневого канала | 200 |
Закрытие одной фиссуры герметиком | 800 |
Закрытие перфорации, витальное покрытие пульпы | 650 |
Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала | 600 |
Инстилляция. Лечение пародонтального кармана | 250 |
Коррекция пломбы | 700 |
Лечение гиперестезии эмали (десенситайзер) | 300 |
Лечение одного корневого канала (противовоспалительные и кальцийсодержащие пасты) | 550 |
Лечение пульпита и периодонтита двух каналов | 1800 |
Лечение пульпита и периодонтита одного канала | 1500 |
Лечение пульпита и периодонтита трёх каналов | 2000 |
Лечение пульпита и периодонтита четырёх каналов | 2250 |
Лечение слизистой полости рта с использованием плазмы | 2000 |
Наложение лечебной прокладки | 450 |
Нанесение пародонтальной повязки на один сегмент | 350 |
Оказание неотложной помощи при острой боли (при пульпите, периодонтите) | 800 |
Пломба одного зуба в трёх плоскостях. Фотокомпозит (III кл.) | 2100 |
Пломба одного зуба в четырёх плоскостях. Фотокомпозит (IV кл.) | 2300 |
Пломбирование одного зуба (стеклоиномерный цемент) | 1450 |
Пломбирование одного зуба в двух плоскостях. Фотокомпозит (II кл.) | 2000 |
Пломбирование одного зуба в одной плоскости. Фотокомпозит (I,V кл.) | 1850 |
Пломбирование одного корневого канала (гуттаперча+силлер) | 500 |
Полное восстановление коронки зуба | 2800 |
Постановка временной пломбы | 500 |
Проведение карпульной анестезии (ультракаин, артикаин) | 350 |
Распломбировка одного корневого канала (паста, гуттаперча) | 550 |
Распломбировка одного корневого канала (резорцин-формалин, цемент) | 750 |
Снятие зубных отложений с помощью ультразвука с одного зуба | 400 |
Снятие пластмассовой, цельнолитной, штампованной искусственной коронки | 550 |
Снятие пломбы, трепанация зуба | 650 |
Ультразвуковая обработка корневого канала | 250 |
Фторирование одного зуба | 250 |
Шинирование одного зуба | 1050 |
Шлифовка, полировка реставрации | 300 |
Эндоотбеливание коронки одного зуба | 800 |
УЗИ
УЗИ сердца (Эхо-КГ) | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов (одного сустава) | 800 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 650 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ селезенки | 600 |
УЗИ простаты | 750 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 550 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 750 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 800 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 950 |
УЗИ брюшной аорты и её ветвей | |
ВКИМ. УЗДГ сонных артерий | 800 |
УЗИ. Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 2300 |
УЗИ. Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1100 |
УЗИ. Дуплексное сканирование артерий верхней конечности (одной) | 700 |
УЗИ. Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1300 |
УЗИ. Дуплексное сканирование артерий нижней конечности (одной) | 800 |
УЗИ. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1300 |
УЗИ. Дуплексное сканирование вен нижней конечности (одной) | 800 |
УЗИ. Дуплексное сканирование вен верхней конечности (одной) | 800 |
УЗИ. Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1200 |
УЗИ молочной железы | 950 |
ФЭПА (функция эндотелия плечевой артерии) |
|
УЗИ. Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1400 |
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов | 1300 |
УЗДИ. Дуплексное сканирование сонных артерий | 1150 |
УЗИ сосудов почек | 1200 |
УЗИ почек и мочевыделительной системы | 850 |
УЗИ почек и надпочечников | 750 |
УЗИ щитовидной железы | 800 |
УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1300 |
УЗИ артерий верхней конечности (одной) | 650 |
УЗИ артерий нижней конечности (одной) | 700 |
УЗИ вен нижней конечности (одной) | 850 |
УЗИ вен верхней конечности (одной) | 550 |
УЗИ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1700 |
УЗИ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1400 |
УЗИ сосудов головы | 1100 |
Функциональная диагностика
Консультация врача функциональной диагностики | 900 |
Бодиплетизмография |
|
Диффузионный тест (ДСЛ) |
|
Бодиплетизмография, спирометрия с пробой |
|
Бодиплетизмография c измерением диффузионной способности легких, спирометрия без пробы |
|
Комплексное исследование лёгких (бодиплетизмография, спирометрия с пробой, диффузия) |
|
Динамометрия. Измерение силы мышц кисти | 150 |
Спирометрия | 700 |
Спирометрия c бронходилятационной пробой |
900 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) |
1100 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) (повторно в теч. 3-х месяцев) | 1000 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР) |
1100 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР) (повторно в теч. 1 месяца) | 1000 |
ЭКГ. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 |
ЭКГ. Регистрация и расшифровка электрокардиограммы | 500 |
Хирургия
Консультации врача хирурга | |
Хирург-онколог первичный прием | 1300 |
Хирург-онколог повторный прием | 1100 |
Хирург первичный прием | 1300 |
Хирург повторный прием | 1100 |
Хирург прием перед манипуляцией | 800 |
Эндокринология
Консультации врача эндокринолога | |
Эндокринолог первичный прием | 1300 |
Эндокринолог повторный прием | 1100 |
Эндокринолог консультация с выездом на дом | 2600 |
*Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Для уточнения стоимости услуг и записи на прием к врачу обращайтесь по телефону 8(3412) 330-770.